IT_電子_通訊_高科行業(yè)雜志_善達(dá)媒體資源
2012-10-31 09:43:04
以下善達(dá)公關(guān)主要列舉了一些在IT、電子、通訊、高科行業(yè)與善達(dá)公關(guān)合作頻繁的雜志。
類別 | 名稱 | 發(fā)行量 | 受眾 |
IT.電子.通訊.高科 | 《IT經(jīng)理世界》 | 12.4萬(wàn) | 國(guó)家大、中型企業(yè)的決策層、跨國(guó)公司的CEO、新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)家、各級(jí)政府官員和研究機(jī)構(gòu)專家學(xué)者。這是一批擁有高知識(shí)水平、高生活水準(zhǔn)的社會(huì)精英階層。 |
《IT時(shí)代周刊》 | 17.5萬(wàn) | 企業(yè)的CEO、CIO、CFO以及關(guān)注新經(jīng)濟(jì)的有識(shí)之士 | |
《世界電子元器件》 | 3.6萬(wàn) | 電子行業(yè)工程設(shè)計(jì)人員、管理人員、采購(gòu)人員 | |
《微型計(jì)算機(jī)》 | 30萬(wàn) | 以電腦硬件應(yīng)用與鑒賞為志趣的一般大眾、從事與電腦行業(yè)相關(guān)的專業(yè)人士、以及從事電腦硬件銷售和服務(wù)的經(jīng)銷代理商 | |
《CHIP新電腦》 | 13.8萬(wàn) | 大眾 | |
《計(jì)算機(jī)應(yīng)用文摘》 | 15萬(wàn) | 教師學(xué)生、企事業(yè)機(jī)關(guān)干部、技術(shù)人員及電腦主管、電及產(chǎn)品代理及經(jīng)銷商等。 | |
《e-Play電腦游戲新干線》 | 15萬(wàn) | 喜歡電腦游戲的人 | |
《數(shù)字家庭》 | 3萬(wàn) | 大眾 | |
《e制造》 | 3.5萬(wàn) | 大眾 | |
《計(jì)算機(jī)產(chǎn)品與流通》 | 9萬(wàn) | 專業(yè)行業(yè)人士 | |
《無(wú)線電》 | 1萬(wàn) | 行業(yè)人士 | |
《數(shù)碼先鋒》 | 20萬(wàn) | 熱愛攝影的人 | |
《網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用》 | 1.5萬(wàn) | 政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、信息中心、保密部門、軍隊(duì)警察機(jī)關(guān)、金融政券、民航鐵路、信息技術(shù)科研單位、大專院校師生、信息安全產(chǎn)品廠商、系統(tǒng)集成和網(wǎng)絡(luò)公司,以及一切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全人士。 | |
《有線電視技術(shù)》 | 3萬(wàn) | 行業(yè)人士 | |
《中國(guó)電子商情》 | 3萬(wàn) | 大眾 | |
《新潮電子》 | 15萬(wàn) | 電腦產(chǎn)品代理及銷售人員、教師學(xué)生、企業(yè)中高層管理人員、工程技術(shù)人員、事業(yè)機(jī)關(guān)干部等。 | |
《家用電腦與游戲》 | 18.5萬(wàn) | 年輕一代 | |
《數(shù)字通信世界》 | 20萬(wàn) | 各級(jí)決策與經(jīng)營(yíng)管理人員、市場(chǎng)營(yíng)銷及采購(gòu)人員、科研開發(fā)與技術(shù)支持人員 | |
《LED技術(shù)》 | 6萬(wàn) | 主要面向LED產(chǎn)品生產(chǎn)商、使用商及相關(guān)配套廠商的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、科研開發(fā)者、工程人員、采購(gòu)人員和行銷人員以及行業(yè)內(nèi)上中下游客戶發(fā)行 | |
《電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)EDC》 | 4萬(wàn) | 全中國(guó)設(shè)計(jì)工程師群體 | |
《工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置》 | 2萬(wàn) | 大眾 | |
《電子競(jìng)技》 | 2.2萬(wàn) | 大眾 | |
《中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品》 | 5萬(wàn) | 大眾 | |
《電源世界》 | 3萬(wàn) | 30%的高層管理人員、26%的采購(gòu)人員、23%的技術(shù)人員、10%生產(chǎn)人員 | |
《移動(dòng)通信》 | 4萬(wàn) | 行業(yè)人士 | |
《中國(guó)電源博覽》 | 2萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《天津科技》 | 2萬(wàn) | 企事業(yè)單位廣大科研人員、科技管理工作者 | |
《通訊世界》 | 3.3萬(wàn) | 各大運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)及組織機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人士和技術(shù)經(jīng)理等。 | |
《科技產(chǎn)品博覽》 | 26萬(wàn) | 大眾 | |
《環(huán)球科學(xué)》 | 15萬(wàn) | 大專以上文化程度的公務(wù)員、教師、科技工作者、學(xué)生以及廣大科學(xué)愛好者閱讀。 | |
《變頻技術(shù)應(yīng)用》 | 1.5萬(wàn) | 面向企業(yè)高層管理人員、技術(shù)工程師、采購(gòu)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、系統(tǒng)集成商、 | |
《通訊商情》 | 2萬(wàn) | 大眾 | |
《光學(xué)學(xué)報(bào)》 | 2萬(wàn) | 大眾 | |
《系統(tǒng)工程與電子技術(shù)》 | 1.4萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《互聯(lián)網(wǎng)周刊》 | 2萬(wàn) | 大眾 | |
《半導(dǎo)體技術(shù)》 | 2.5萬(wàn)冊(cè) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《科技創(chuàng)業(yè)》 | 2萬(wàn) | 大眾 | |
《科技中國(guó)》 | 14萬(wàn) | 國(guó)內(nèi)科技界專業(yè)人士、科學(xué)家、知識(shí)界高層讀者 | |
《whenever廣東》 | 4萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《發(fā)明與創(chuàng)新》 | 6萬(wàn) | 百姓大眾 | |
《國(guó)際電子變壓器》 | 5萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《國(guó)外電子元器件》 | 3萬(wàn)冊(cè) | 電子產(chǎn)品的新品設(shè)計(jì)人員,旨在把國(guó)內(nèi)外最新的、最先進(jìn)的元器件介紹給廣大的設(shè)計(jì)人員 | |
《數(shù)碼時(shí)尚》 | 23萬(wàn)冊(cè) | 數(shù)碼愛好者 | |
《計(jì)算機(jī)安全》 | 8萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)的人士 | |
《電腦愛好者》 | 45萬(wàn) | 公司和企事業(yè)職員及在校學(xué)生 | |
《電腦商情報(bào)·家用電腦》 | 45萬(wàn) | 電腦愛好者 | |
《電聲技術(shù)》 | 4萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《電視技術(shù)》 | 2萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《數(shù)字時(shí)代》 | 3萬(wàn) | 大眾 | |
《中國(guó)激光》 | 4萬(wàn) | 大眾 | |
《電力電子技術(shù)》 | 2萬(wàn) | 企業(yè)高級(jí)管理人員、 銷售人員、開發(fā)設(shè)計(jì)人員及高校師生等 | |
《激光與光電子學(xué)進(jìn)展》 | 6萬(wàn) | 行業(yè)內(nèi)人士 | |
《中國(guó)科技論壇》 | 1萬(wàn) | 自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)研究人員、企業(yè)和經(jīng)營(yíng)人員、大專院校師生和其他一切關(guān)心“科教興國(guó)”的廣大讀者 | |
《中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)》 | 2.5萬(wàn) | 大眾 | |
《電子采購(gòu)》 | 7萬(wàn) | 企業(yè)采購(gòu)人員 | |
《數(shù)碼世界》 | 3萬(wàn) | 大眾 | |
《翼》 | 1萬(wàn) | 廈門電信大客戶,即廈門各大企事業(yè)單位的高層領(lǐng)導(dǎo)及IT事業(yè)部、綜合主管或業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部主管;并作為中國(guó)電信內(nèi)部交流刊物。 | |
《中國(guó)新通信》 | 3萬(wàn) | 中國(guó)通信信息業(yè)(各大通信運(yùn)營(yíng)商各級(jí)管理層,設(shè)備制造商、信息服務(wù)提供商、政府及通信科研等相關(guān)領(lǐng)域的管理層)CEO和CIO | |
《中國(guó)儀器儀表》 | 4萬(wàn) | 從事機(jī)械電子、石油化工、冶金、電力、通信、環(huán)保、儀器儀表、航空航天、市政建設(shè)、農(nóng)業(yè)、食品加工、紡織、輕工、交通、建筑、軍工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、工程技術(shù)、管理、制造、使用、檢定、市場(chǎng)推廣人員和用戶部門。 | |
《數(shù)字通信》 | 28萬(wàn)冊(cè) | 數(shù)字通信 | |
《電子信息材料》 | 0.5萬(wàn) | 政府部門、電子材料企業(yè)、電子元器件企業(yè)、電子設(shè)備廠商、集成電路制造/封裝企業(yè)、電子信息產(chǎn)品廠家、科研院所、大專院校等 | |
《網(wǎng)絡(luò)傳播》 | 5萬(wàn) | 新聞網(wǎng)站、政府電子政務(wù)網(wǎng)站、企業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站、教育網(wǎng)站法人、管理人員、采編人員 | |
《儀表技術(shù)》 | 3萬(wàn) | 從事儀器儀表工作的工程技術(shù)人員和技術(shù)工人,儀器儀表的使用者、維修者,計(jì)量工作者,營(yíng)銷人員和大專院校師生。 | |
《中國(guó)移動(dòng)通信》 | 1萬(wàn) | 運(yùn)營(yíng)商總部總裁(總經(jīng)理)、董事長(zhǎng)、副總裁(副總經(jīng)理),市場(chǎng)部、數(shù)據(jù)部、網(wǎng)絡(luò)部、計(jì)劃采購(gòu)部以及研發(fā)部門的主要負(fù)責(zé)人等 | |
《工業(yè)控制計(jì)算機(jī)》 | 2萬(wàn) | 讀者群涵蓋電力、機(jī)械、石化、冶金、交通、通信、輕工、醫(yī)藥、智能建筑、儀器儀表等多個(gè)領(lǐng)域 | |
《iM家庭電子》 | 18萬(wàn) | 公司中層管理人員、公司職員 |
更多精彩,歡迎與我們聯(lián)系:021-60513666
我們相信:只有專注,才能專業(yè)!